功能與價格
產品介紹
商家可根據自己的需求匹配不同產品
商城標準版 |
1999元/年
|
品牌展示+核心交易 |
會員、訂單一體化管理 |
多種支付方式 |
物流信息跟蹤 |
商城高級版 |
3498元/年
|
高級管理+多樣營銷 |
商城標準版+ |
秒殺、新客有禮等多樣營銷 |
批量打印快遞單 |
自動發貨 |
商家通知/買家通知 |
商城豪華版 |
7998元/年
|
拓寬渠道+超大容量 |
商城高級版+ |
砍價拼團等社交玩法 |
會員儲值 |
裂變分銷 |
1.5T超大容量 |
商戶進駐版 |
11999元/年
|
B2B2C多商戶商城 |
助力打造購物商圈 |
豐富商家經營業態 |
獲得更多收入來源 |
子商戶獨立管理系統 |
資金對賬一體化 |
功能及版本 | 商城標準版 | 商城高級版 | 商城豪華版 | 商戶進駐版 | |
商城 | 域名備案 | 5個 | 5個 | 10個 | 10個 |
隱藏制作信息 | × | × | √ | √ | |
綁定公眾號助手 | √ | √ | √ | √ | |
購買權限(僅會員、所有人) | √ | √ | √ | √ | |
訪問權限(僅會員、所有人) | √ | √ | √ | √ | |
分銷 | 推廣員 | × | × | √ | √ |
社區團長 | × | × | √ | √ | |
分銷商 | × | × | √ | √ | |
營銷 | 秒殺 | × | √ | √ | √ |
優惠券 | × | √ | √ | √ | |
限時促銷 | × | √ | √ | √ | |
新客有禮 | × | √ | √ | √ | |
支付有禮 | × | √ | √ | √ | |
多人拼團 | × | × | √ | √ | |
砍價活動 | × | × | √ | √ | |
積分商城 | × | × | √ | √ | |
定金預售 | × | × | √ | √ | |
組合套餐 | × | × | √ | √ | |
直播導購 | × | × | √ | √ | |
短視頻導購 | × | × | √ | √ | |
會員 | 會員數量 | 1萬個 | 10萬個 | 不限 | 不限 |
會員卡 | × | × | √ | √ | |
會員儲值 | × | × | √ | √ | |
會員等級 | √ | √ | √ | √ | |
會員積分(多種獎勵方式,豐富消耗規則) | √ | √ | √ | √ | |
導出會員 | √ | √ | √ | √ | |
第三方登錄(微信、qq) | √ | √ | √ | √ | |
設計 | 上千套商城模板 | √ | √ | √ | √ |
自定頁面 | 1000個 | 1000個 | 1萬個 | 1萬個 | |
模塊數量 | 5000個 | 1萬個 | 5萬個 | 5萬個 | |
自定義網站根目錄文件 | √ | √ | √ | √ | |
產品 | 產品數量 | 5000個 | 10萬個 | 不限 | 不限 |
產品庫(產品過多可分庫管理) | √ | √ | √ | √ | |
產品保證(如正品保證,快速發貨) | √ | √ | √ | √ | |
產品評論 | √ | √ | √ | √ | |
購物選項(顏色,尺寸,重量) | √ | √ | √ | √ | |
主圖視頻 | √ | √ | √ | √ | |
訂單 | 手機實時處理訂單 | √ | √ | √ | √ |
物流追蹤 | √ | √ | √ | √ | |
批量打印發貨單 | × | √ | √ | √ | |
批量打印出貨單 | × | √ | √ | √ | |
批量發貨 | √ | √ | √ | √ | |
小票打印 | √ | √ | √ | √ | |
訂單導出 | √ | √ | √ | √ | |
維權管理 | √ | √ | √ | √ | |
新訂單提醒 | × | √ | √ | √ | |
自定義收貨人信息 | √ | √ | √ | √ | |
支付設置(微信支付、支付寶等) | √ | √ | √ | √ | |
退款設置 | √ | √ | √ | √ | |
配送 | 快遞發貨 | √ | √ | √ | √ |
物流跟蹤 | √ | √ | √ | √ | |
自定義運費模板 | √ | √ | √ | √ | |
到店自提 | √ | √ | √ | √ | |
自提核銷 | × | × | √ | √ | |
同城配送 | × | × | √ | √ | |
互動 | 文章系統 | √ | √ | √ | √ |
表單系統 | √ | √ | √ | √ | |
投票系統 | √ | √ | √ | √ | |
留言系統 | √ | √ | √ | √ | |
數據 | 手機實時查看數據 | √ | √ | √ | √ |
商城概況 | √ | √ | √ | √ | |
交易分析 | √ | √ | √ | √ | |
商品分析 | √ | √ | √ | √ | |
流量概況 | √ | √ | √ | √ | |
渠道統計 | √ | √ | √ | √ | |
多商戶 | 招商入駐 | × | × | × | √ |
子商戶管理 | × | × | × | √ | |
子商戶提現 | × | × | × | √ | |
消息通知 | 商家通知 | × | √ | √ | √ |
買家通知 | × | √ | √ | √ | |
小程序專享 | 小程序推廣海報 | √ | √ | √ | √ |
同步微信好物圈 | √ | √ | √ | √ | |
公眾號跳轉至小程序 | √ | √ | √ | √ | |
微信交易保障 | × | √ | √ | √ | |
小程序模板消息通知 | √ | √ | √ | √ | |
網站專享 | 網站關鍵字和描述 | √ | √ | √ | √ |
網站html靜態化 | √ | √ | √ | √ | |
網站sitemap | √ | √ | √ | √ | |
301跳轉 | √ | √ | √ | √ | |
搜索引擎爬蟲統計 | √ | √ | √ | √ | |
在線咨詢(QQ、旺旺、百度商橋) | √ | √ | √ | √ | |
第三方支持 | 綁定第三方域名 | 10個 | 10個 | 1000個 | 1000個 |
嵌入javascript/css/頁面等 | √ | √ | √ | √ | |
嵌入第三方頁面 | √ | √ | √ | √ | |
嵌入第三方統計工具 | √ | √ | √ | √ | |
資源庫 | 資源庫總空間 | 10G | 100G | 1.5T | 1.5T |
文件數量 | 10萬個 | 10萬個 | 30萬個 | 30萬個 | |
單文件大小 | 500M | 1G | 1G | 1G | |
安全與服務 | https安全 | √ | √ | √ | √ |
DDOS攻擊防護 | × | √ | √ | √ | |
WAF防火墻 | × | √ | √ | √ | |
DNS攻擊防護 | × | √ | √ | √ | |
CC攻擊防護 | × | √ | √ | √ | |
CDN網絡加速 | √ | √ | √ | √ | |
成員操作日志 | √ | √ | √ | √ | |
多線接入 | √ | √ | √ | √ | |
24小時監控服務 | √ | √ | √ | √ | |
手動備份 | 保留最近3次 | 保留最近4次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | |
定期備份 | √ | √ | √ | √ | |
咨詢服務 | √ | √ | √ | √ | |
郵件即時提醒 | √ | √ | √ | √ |
掃描二維碼分享到微信